Á¦ÁÖ¿©Çà ¼­ºñ½º´Â »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇÑ»ýȰüÀ°È¸¿Í ¼­ºñ½º MOU¸¦ ü°áÇÑ "(ÁÖ)Á¦ÁÖ´åÄÄ"ÀÇ Ã¥ÀÓÇÏ¿¡ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

°øÁö»çÇ×

Á¦ÁÖ´åÄÄÀÇ »õ·Î¿î ¼Ò½Ä°ú °øÁö»çÇ×À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

¿©Çà»ó´ã ³»¿ªÀ¸·Î ¹øÈ£, Á¦¸ñ, ÀÛ¼ºÀÚ, µî ·ÏÀÏ, ´äº¯ À¯¹«·Î ±¸¼º
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2026³â 4¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚÇҺΠ¾È³» 2026.02.27 9,068
°øÁö [°áÇ×] Ç×°ø °áÇ׽à ´ë󹿹ý 2026.02.09 12,410
°øÁö Ç×°ø±Ç Ãë¼Ò/ȯºÒ ¹æ¹ý ¾È³» 2024.10.02 125,129
235 2025 Á¦ÁÖ½ÅÈ­¿ùµå Ư°¡ À̺¥Æ® 2025.08.05 4,972
234 ¼³ ¿¬ÈÞ °í°´¼¾ÅÍ ÈÞ¹« ¾È³» 2025.01.22 17,855
233 12/17(È­) ¿¡¾îºÎ»ê ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ°Ç 2024.12.17 22,287
232 12/24(È­) Á¦ÁÖÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ°Ç 2024.12.17 21,863
231 2024³â 12¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ¾È³» 2024.11.29 19,528
230 11/6(¼ö) Á¦ÁÖÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ°Ç 2024.11.01 21,351
229 2024³â 11¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ¾È³» 2024.10.31 25,118
228 10/29(È­) Á¦ÁÖÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ°Ç 2024.10.28 20,604
227 2024³â 10¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ¾È³» 2024.10.02 23,458
226 9/12(¸ñ) ´ëÇÑÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ°Ç 2024.09.04 20,009

loading